ดูรายการอุปกรณ์
ดึงรายการอุปกรณ์ GPS ทั้งหมดในบัญชี พร้อมตำแหน่งและสถานะล่าสุด โดยผลลัพธ์จะถูกจัดกลุ่มตามกลุ่มของอุปกรณ์
การยืนยันตัวตนทำผ่าน Query Parameter user_api_hash (ดู การยืนยันตัวตน)
พารามิเตอร์ (Query Parameters)
| ชื่อ | ชนิด | จำเป็น | ค่าเริ่มต้น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
user_api_hash | string | ✅ | — | รหัส API ของผู้ใช้ (API Key) |
lang | string | ✅ | en | ภาษาของข้อความในผลลัพธ์ เช่น en, th |
id | string | กรองด้วยรหัสอุปกรณ์แบบตรงตัว | ||
imei | string | กรองด้วยหมายเลข IMEI แบบตรงตัว | ||
group_id | string | กรองด้วยรหัสกลุ่มแบบตรงตัว | ||
device_model | string | กรองด้วยรุ่นอุปกรณ์แบบตรงตัว | ||
plate_number | string | กรองด้วยเลขทะเบียนแบบตรงตัว | ||
registration_number | string | กรองด้วยเลขจดทะเบียนแบบตรงตัว | ||
vin | string | กรองด้วยเลขตัวถัง (VIN) แบบตรงตัว | ||
sim_number | string | กรองด้วยหมายเลขซิมแบบตรงตัว | ||
msisdn | string | กรองด้วยเบอร์โทรของซิมแบบตรงตัว | ||
object_owner | string | กรองด้วยเจ้าของอุปกรณ์แบบตรงตัว | ||
status | array[string] | กรองด้วยสถานะ (คั่นด้วยจุลภาค เช่น moving,stopped) | ||
online | string | อุปกรณ์ที่ออนไลน์ภายใน N นาทีล่าสุด | ||
offline | string | อุปกรณ์ที่ออฟไลน์มาแล้วอย่างน้อย N นาที | ||
s | string | คำค้นหาในคุณสมบัติต่าง ๆ ของอุปกรณ์ | ||
includes | array | ความสัมพันธ์ที่ต้องการแนบมาด้วย (คั่นด้วยจุลภาค): image, tags, stats | ||
limit | integer | 100 | จำนวนรายการต่อหน้า | |
page | integer | 1 | หน้าที่ต้องการดึงข้อมูล |
ตัวอย่างการเรียกใช้งาน
- cURL
- JavaScript
- PHP
curl "https://lite.wetrustgps.com/api/get_devices?lang=th&user_api_hash=YOUR_API_HASH&limit=100&page=1"
const params = new URLSearchParams({
lang: 'th',
user_api_hash: 'YOUR_API_HASH',
limit: 100,
page: 1,
});
const res = await fetch(
`https://lite.wetrustgps.com/api/get_devices?${params}`,
);
const data = await res.json();
console.log(data);
<?php
$query = http_build_query([
'lang' => 'th',
'user_api_hash' => 'YOUR_API_HASH',
'limit' => 100,
'page' => 1,
]);
$response = file_get_contents(
"https://lite.wetrustgps.com/api/get_devices?{$query}"
);
$data = json_decode($response, true);
ทดลองยิง API
กรอก user_api_hash ของคุณ แล้วกด ส่งคำขอจริง เพื่อเรียก API โดยตรง หรือกด จำลองผลลัพธ์ เพื่อดูตัวอย่างข้อมูลโดยไม่ต้องยิงจริง
GET
/get_devicesทดลองยิง APIhttps://lite.wetrustgps.com/api/get_devices?lang=th&limit=100&page=1กรุณากรอก: user_api_hash
การตอบกลับ (Response)
เมื่อสำเร็จจะได้รับสถานะ 200 OK พร้อมข้อมูลเป็น อาร์เรย์ของกลุ่ม (group) โดยแต่ละกลุ่มมีรายการอุปกรณ์อยู่ในฟิลด์ items
โครงสร้างกลุ่ม
| ฟิลด์ | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
id | integer | รหัสกลุ่ม (0 คือ "ยังไม่จัดกลุ่ม") |
title | string | ชื่อกลุ่ม |
items | array[object] | รายการอุปกรณ์ในกลุ่มนี้ |
ฟิลด์หลักของอุปกรณ์ (items[])
| ฟิลด์ | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
id | integer | รหัสอุปกรณ์ |
name | string | ชื่ออุปกรณ์ |
online | string | สถานะการเชื่อมต่อ เช่น online, offline, ack |
alarm | integer | สถานะการแจ้งเตือน |
time | string | เวลาข้อมูลล่าสุด (รูปแบบ dd-mm-yyyy HH:MM:SS) |
timestamp | integer | เวลาข้อมูลล่าสุด (Unix timestamp) |
acktimestamp | integer | เวลาที่อุปกรณ์ตอบรับล่าสุด (Unix timestamp) |
lat | number | ละติจูด |
lng | number | ลองจิจูด |
course | string | ทิศทาง (องศา 0–360) |
speed | integer | ความเร็ว |
altitude | number | ความสูง |
power | string | แรงดันไฟ/สถานะไฟเลี้ยง |
address | string | ที่อยู่จากพิกัด (ถ้ามี) |
protocol | string | null | โปรโตคอลของอุปกรณ์ เช่น gt06, upro |
engine_status | boolean | null | สถานะเครื่องยนต์ |
total_distance | number | ระยะทางสะสม (กม.) |
stop_duration | string | ระยะเวลาที่จอด (อ่านง่าย) |
stop_duration_sec | integer | ระยะเวลาที่จอด (วินาที) |
unit_of_distance | string | หน่วยระยะทาง เช่น Km |
distance_unit_hour | string | หน่วยความเร็ว เช่น kph |
icon | object | ข้อมูลไอคอนของอุปกรณ์ |
icon_colors | object | สีไอคอนตามสถานะ (moving, stopped, offline, engine, blocked) |
sensors | array[object] | null | รายการเซนเซอร์ (ดูด้านล่าง) |
tail | array[object] | ประวัติพิกัดล่าสุด (lat, lng) สำหรับวาดเส้นทาง |
driver_data | object | ข้อมูลคนขับที่กำลังใช้งาน |
device_data | object | ข้อมูลดิบทั้งหมดของอุปกรณ์ (รวมข้อมูล traccar) |
ฟิลด์ของเซนเซอร์ (sensors[])
| ฟิลด์ | ชนิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
id | integer | รหัสเซนเซอร์ |
type | string | ชนิดเซนเซอร์ เช่น engine, battery, odometer, satellites, engine_hours, textual |
name | string | ชื่อเซนเซอร์ที่แสดงผล |
value | string | ค่าที่จัดรูปแบบแล้วสำหรับแสดงผล เช่น 12.2 โวลต์ |
val | mixed | ค่าดิบ (boolean / number / string) |
tag_name | string | null | ป้ายกำกับพารามิเตอร์ เช่น ignition, power, sat |
ตัวอย่างการตอบกลับ
ตัวอย่างต่อไปนี้ถูกย่อให้เหลืออุปกรณ์เดียว และตัดฟิลด์ device_data บางส่วนออกเพื่อความกระชับ
[
{
"id": 0,
"title": "ยังไม่จัดกลุ่ม",
"items": [
{
"id": 25525,
"alarm": 0,
"name": "WE-17071",
"online": "offline",
"time": "11-07-2026 19:45:57",
"timestamp": 1783773996,
"acktimestamp": 1783772780,
"lat": 12.566515,
"lng": 101.904392,
"course": 270,
"speed": 0,
"altitude": 0,
"protocol": "gt06",
"icon_colors": {
"moving": "green",
"stopped": "yellow",
"offline": "red",
"engine": "yellow",
"blocked": "black"
},
"sensors": [
{
"id": 92637,
"type": "engine",
"name": "สถานะเครื่องยนต์",
"value": "เปิด",
"val": true,
"tag_name": "ignition"
},
{
"id": 102416,
"type": "battery",
"name": "แบตเตอรี่",
"value": "",
"val": "",
"tag_name": "power"
}
],
"tail": [
{ "lat": "16.390355", "lng": "102.80554" },
{ "lat": "12.566503333333", "lng": "101.90441666667" }
],
"engine_status": false,
"total_distance": 568.81,
"unit_of_distance": "Km",
"distance_unit_hour": "kph",
"stop_duration": "-",
"stop_duration_sec": 0,
"device_data": {
"id": 25525,
"user_id": 11277,
"name": "WE-17071",
"imei": "XXXXXXXXXXXXXXX"
}
}
]
}
]
รหัสสถานะ
| สถานะ | ความหมาย |
|---|---|
200 OK | สำเร็จ คืนข้อมูลรายการอุปกรณ์ |
401 Unauthorized | ไม่ได้แนบ user_api_hash หรือคีย์ไม่ถูกต้อง |
429 Too Many Requests | เรียกใช้เกินอัตราที่กำหนด (rate limit) |
500 Internal Server Error | เกิดข้อผิดพลาดที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ |